Taflenni PTFE wedi'u Sgian .001" i .250" Trwchus
Mae dalennau ffilm PTFE sgig yn cael eu cynhyrchu o resinau PTFE gwyryf sy'n cael eu mowldio, eu sinteru, a'u sgio i'r trwch priodol.Defnyddir dalen a ffilm PTFE yn eang mewn nifer o ddiwydiannau oherwydd nodweddion rhagorol y deunydd, gan gynnwys ymwrthedd gwres a chemegol, cryfder dielectrig ac eiddo gwrth-ffon.Gall y ddwy ddalen a'r ffilm hefyd gael eu hysgythru'n gemegol ar un ochr neu'r ddwy ochr er mwyn sicrhau caethiwed.
Mae dalennau ffilm PTFE sgig ar gael mewn trwchiau sy'n amrywio o 0.0115 ″ i 0.25 ″ ac mewn lled o 12 ″, 24 ″, 36 ″, a 48 ″.Darperir ffilm PTFE naill ai ar ffurf dalen neu gofrestr barhaus.Mae lled hollt ar gael mewn trwch sy'n amrywio o 0.001 ″ i 0.062 ″ ac i oddefiannau manwl gywir y diwydiannau gwifren a chebl, a diwydiannau electronig.
.001 ″ i .250 ″ Trwchus:
| Trwch (modfeddi) | Goddefgarwch +/- (modfeddi) | LBS Fesul Sq FT |
| .0005 | .0001 | .006 |
| .001 | .0005 | .012 |
| .002 | .0005 | .024 |
| .003 | .0005 | .036 |
| .004 | .0005 | .048 |
| .005 | .0005 | .060 |
| .006 | .0005 | .072 |
| .010 | .001 | .120 |
| .015 | .0015 | .180 |
| .020 | .002 | .240 |
| .025 | .005 | .300 |
| .040 | .005 | .480 |
| .050 | .005 | .600 |
| .062 | .005 | .720 |
| .080 | .005 | .960 |
| .093 | .005 | 1.120 |
| .125 | .010 | 1.500 |
| .156 | .010 | 1.900 |
| .187 | .015 | 2.250 |
| .250 | .020 | 3.000 |
NODWEDDION LLENWI PTFE SAFON:
| Ffibr Gwydr | Yn cynyddu cryfder cywasgol, anhyblygedd a gwisgo.Yn lleihau ymgripiad a llif oer Ychydig iawn o effaith ar briodweddau cemegol a thrydanol |
| Carbon | Yn cynyddu cryfder cywasgol, caledwch, traul, a phriodweddau llwyth. Gwrthiant cemegol da Gellir ychwanegu gwahanol fathau a symiau o garbon i newid dargludedd |
| Graffit | Yn lleihau cyfernod ffrithiant Yn lleihau traul cychwynnol Yn cynyddu cryfder |
| Disulfide Molybdenwm | Yn cynyddu caledwch, anystwythder, a gwisgo Effaith fach iawn ar briodweddau cemegol a thrydanol |
| Efydd | Yn cynyddu caledwch a gwrthsefyll gwisgo Yn cynyddu sefydlogrwydd dimensiwn a chryfder cywasgol Ddim yn addas ar gyfer cymwysiadau cyrydol neu drydanol |





Yn fodlon â'r cynnyrch
Yn fodlon â'r cynnyrch
todo bien muy buen servicio
todo bien muy buen servicio
Gwerthwr da.Dim problemau gyda danfon, roedd yr eitem a ddanfonwyd fel y disgrifiwyd