1/2 tuuman PTFE-kierreputki/letku musta
Tämä PTFE-putki tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kaapeleiden hallinnassa ankarissa ympäristöissä.Korkea kuumuus, hankaus, kosteus ja kemikaalit eivät ole vertailukelpoisia.Valitse vakiona suorille ajoille tai erityisen joustavasta monimutkaisempaan reititykseen.Tämä letku näyttää erityisen hyvältä tehokkaan ajoneuvosi konepellin alla, mutta kaapelisi pitävät siitä missä tahansa.
| Omaisuus | Arvo |
|---|---|
| Läpilyöntilujuus | 14 V promille |
| Käyttölämpötila | -454° - 500° F [-270° - 260° C] |
| Rajoittava happiindeksi | > 95 |
| Luokitus | MIL-T-81914 (/2 standardi flex, /2 extra flex) FDA-hyväksytty USP Class VI hyväksytty ETO & autoklaavissa steriloitava UL 94 V-0 |
Tekniset tiedot:
| Koko | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Seinämän paksuus | Tulos/tuuma +/- 1 | Paino (LBS) per CFT Maksimi | Min.Taivutussäde |
| 3/16" | 0,188 | 0,181 | 0.3 | 0,023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0.5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1,875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1,539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4.75 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille




erinomainen
erinomainen
Kaikki saapui juuri niin kuin ilmoitettiin.
Kaikki saapui juuri niin kuin ilmoitettiin.
erittäin ammattimainen, nopea toimitus, erinomaiset tuotteet.