Feadánra Réiteach PTFE 1/4 Orlach / Hose Bán
Seachadann an feadánra PTFE seo feidhmíocht níos fearr nuair a thagann sé chun cáblaí a bhainistiú i dtimpeallachtaí crua.Ní hionann teas ard, scríobadh, taise agus ceimiceáin.Roghnaigh idir caighdeánach do ritheanna díreacha agus solúbtha breise le haghaidh ródú níos casta.Breathnaíonn an feadánra seo go háirithe iontach faoi chochall do fheithicil ardfheidhmíochta, ach is breá le do cháblaí é in áit ar bith.
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Neart Tréleictreach | 14V in aghaidh an mhíle |
| Teocht Oibriúcháin | -454° go 500° F [-270° go 260° C] |
| Innéacs Ocsaigin a Theorannú | >95 |
| Rátáil | MIL-T-81914 (/2 fleisc chaighdeánach, /2 fleiscín bhreise) ETO & Uathchláiv Sterilizable Sterilizable USP Aicme VI ceadaithe ag FDA UL 94 V-0 |
Sonraí Teicniúla:
| Méid | uas.ID | Min.ID | uas.OD | uas.Tiús bhalla | Conv/Inch +/- 1 | Meáchan (LBS) In aghaidh an CFT uasta | Min.Ga Bend |
| 3/16" | 0. 188 | 0. 181 | 0.3 | 0. 023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4" | 0. 281 | 0. 273 | 0. 414 | 0. 027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0. 312 | 0. 303 | 0. 45 | 0. 027 | 7-1/2 | 3.6 | 0. 875 |
| 3/8" | 0. 375 | 0. 364 | 0. 53 | 0. 029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0. 437 | 0. 425 | 0. 59 | 0. 029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0.5 | 0. 485 | 0.66 | 0. 029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0. 625 | 0. 608 | 0.78 | 0. 035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0.75 | 0.73 | 0. 975 | 0. 035 | 6 | 10.4 | 1. 875 |
| 7/8" | 0. 875 | 0.85 | 1.1 | 0. 035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0. 975 | 1.26 | 0. 035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1. 539 | 0. 035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1. 44 | 1.85 | 0. 04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1. 94 | 2.35 | 0. 045 | 4 | 29 | 4.75 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é




Tá na míreanna ar chaighdeán maith agus ar phraghas cothrom.Ceannóidh mé arís.
Tá na míreanna ar chaighdeán maith agus ar phraghas cothrom.Ceannóidh mé arís.
Ar fheabhas.Blianta mar chustaiméir sona.
Ar fheabhas.Blianta mar chustaiméir sona.
an-mhaith