1/2 inch PTFE convoluted tubing/Hose Black
Nke a PTFE tubing na-enye ọrụ dị elu ma a bịa n'ijikwa eriri na gburugburu ebe siri ike.Okpomọkụ dị elu, abrasion, mmiri mmiri, na kemịkalụ adabaghị.Họrọ n'etiti ọkọlọtọ maka ịgba ọsọ kwụ ọtọ na mgbanwe mgbanwe maka ụzọ dị mgbagwoju anya.Ọkpụkpọ a na-adị mma nke ukwuu n'okpuru mkpuchi ụgbọ ala gị dị elu, mana eriri gị ga-ahụ ya n'anya ebe ọ bụla.
| Ngwongwo | Uru |
|---|---|
| Ike Dielectric | 14V kwa mil |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -454° ruo 500°F [-270° ruo 260°C] |
| Na-egbochi Oxygen Index | >95 |
| Ogo | MIL-T-81914 (/2 ọkọlọtọ flex,/2 extra flex) FDA kwadoro USP Class VI kwadoro ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Data nka nka:
| Nha | Oke.NJ | Min.NJ | Oke.OD | Oke.Ọkpụrụkpụ mgbidi | Mgbanwe/inch +/- 1 | Ibu (LBS) Kwa CFT kacha | Min.Bend Radius |
| 3/16" | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4" | 0.281 | 0,273 | 0,414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 ″ | 0.5 | 0,485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0.78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0.75 | 0.73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8" | 0,875 | 0.85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4.75 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya




magburu onwe ya
magburu onwe ya
Ihe niile rutere kpọmkwem dị ka a kpọsara ya.
Ihe niile rutere kpọmkwem dị ka a kpọsara ya.
nnọọ ọkachamara, ngwa ngwa nnyefe, magburu onwe ngwaahịa.