PTFE dị ịrịba ama chemical, okpomọkụ, mmiri, na eletriki resistances na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe mgbe ọ bụla ngwaahịa, ngwá ọrụ, na components mkpa ka inogide na ntụkwasị obi na ọbụna ndị kasị ike ngwa.N'elu nke a, PTFE mkpuchi waya na-etu ọnụ pụrụ iche dị ala na-adịgide adịgide na ọkụ ọkụ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ndepụta ngwaahịa, ngwa na ngwa na-eto eto mgbe niile.
Polyurethane (PUR na PU) bụ polymer mejupụtara akụkụ organic nke njikọ carbamate (urethane) jikọtara.Ọ bụ ezie na ọtụtụ polyurethane bụ polymers na-ekpo ọkụ nke na-adịghị agbaze mgbe a na-ekpo ọkụ, polyurethane thermoplastic dịkwa.
Polyurethane polymer bụ omenala na a na-etolitekarị site na iji polyol meghachi omume di- ma ọ bụ polyisocyanate.Ma isocyanates na polyols ejiri mee polyurethane nwere, na nkezi, otu abụọ ma ọ bụ karịa na-arụ ọrụ kwa molecule.

| Aha Ngwongwo | Nkeji | ABS / Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE jupụtara |
|---|---|---|---|
| Ikike Okpomọkụ akọwapụtara | BTU/lb-°F | 0,359 | |
| Shear Modul | ksi | ||
| Ike Mbukota | psi | 5710 | |
| Oke Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Ike Dielectric | kV/n'ime | 467 | |
| Elongation na ezumike | % | 250 | 9.4 |
| Ike Mmụpụta Flexural | psi | 9820 | |
| Modul nke Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Ike tensile, kacha | psi | 3860 | 6580 |
| Ike tensile, Mpụta | psi | 3550 | 8270 |
| Eletriki Resistivity | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Njupụta | lb/na³ | 0,0397 | 0,0531 |
| Oke ọrụ okpomọkụ, ikuku | °F | 130 | 212 |
| Nrụpụta okpomọkụ | BTU-na/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Mgbaji siri ike | ksi-in½ |
Oge nzipu: Dec-16-2017