1/4 Zoll PTFE convoluted Tubing / Schlauch Black
Dëse PTFE-Tubing liwwert eng super Leeschtung wann et ëm d'Gestioun vun Kabelen an haarden Ëmfeld kënnt.Héich Hëtzt, Abrasioun, Feuchtigkeit a Chemikalien si kee Match.Wielt tëscht Standard fir riichtaus Lafen an extra flexibel fir méi komplex Routing.Dëse Schlauch gesäit besonnesch gutt ënner der Hood vun Ärem High-Performance-Gefier aus, awer Är Kabele wäerten et iwwerall gär hunn.
| Immobilie | Wäert |
|---|---|
| Dielektresch Kraaft | 14 V pro mil |
| Operatioun Temperatur | -454° bis 500° F [-270° bis 260° C] |
| Limitéiert Sauerstoff Index | >95 |
| Bewäertung | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) FDA Approved USP Class VI approuvéiert ETO & Autoklav Steriliséierbar UL 94 V-0 |
Technesch Donnéeën:
| Gréisst | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Wanddicke | Konv/Zoll +/- 1 | Gewiicht (LBS) pro CFT Maximum | Min.Bend Radius |
| 3/16" | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1" | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2" | 2 | 1,94 | 2,35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis




ganz gudde Service mat schwéier Saachen lokal ze fannen
ganz gudde Service mat schwéier Saachen lokal ze fannen
Exzellent Versand an aner Servicer.
Exzellent Versand an aner Servicer.
ganz gutt an ech wënschen Iech méi Erfolleg