Plastic Extrusion Machine Features: Spuert Zäit a Suen; Viraus entworf; Héich Output; Niddereg Energieverbrauch; Laang Liewen; Tube OD Gréisst Gamme: 20-500 mm; Produktioun pro Stonn an Kg: 10-15; Längt: Onlimitéiert; Computeriséiert.
Virdeeler: * Spuert Zäit a Suen.* Viraus entworf.* Héich Output.* Niddereg Energieverbrauch.* Laangt Liewen.* PC Touchscreen, extrem userfrëndlech Operatioun.* D'extrudéiert PTFE-Réier physesch Eegeschafte si stabil an justierbar.
Technesch Donnéeën:
| Typ | Vertikal Typ Ram Extruder |
| Schrauwen | Single-Plunger |
| Automatesch | Semi - Automatesch |
| Computeriséiert | Computeriséiert |
| Plastik veraarbecht | Sinter PTFE Pudder |
| Maschinn mat PTFE Tube Mould | Schimmel hänkt vun der néideger of |
| Prozess | Ramming Extruder M/c |
| Kraaft KW | 25 |
| Tube OD Gréisst Gamme | 20-500 mm |
| Toleranz THK | 0,1 - 0,2 mm |
| Toleranz OD | 0,5 mm-2 mm |
| Längt | Onlimitéiert |
| Produktioun pro Stonn am Kg | 10-15 |
| Stroumverbrauch pro Stonn Duerchschnëtt | 2 |
| Temperatur Zone | 6-8 |
| Kompressiounskraaft [kN] | 500-1100 |
| Gewiicht vun der Maschinn | 1980 |
| Héich vun der Maschinn mm | 2960 |
| Buedem Beräich vun der Maschinn M2 | 4.6 |
| Garantie fir Deeler | 1 Joer |
| Machine Garantie Period | 1 Joer |
| Gratis Ersatzstécker | 1 sets |
| Buedem Lach Dia mm | 600 mm |
| Kader bannen Gréisst L * W | 800 * 800 mm |
| Frame Aussengréisst L*W | 1000 * 1000 mm |
| Spannung/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Phas |
Post Zäit: Sep-10-2018