preço de tubo de PTFE de cobre preenchido no atacado

Especificação
| DE(mm) | Espessura da parede (mm) | Comprimento (mm) | |
| Colar tubo extrudado | 0,5~25 | 0,1~2,5 | De acordo com o pedido do cliente |
| Tubo extrudado de plugue | 25~250 | 1,5~8 | De acordo com o pedido do cliente |
| Tubo Moldado | 25 ~ 2000 | 5~500 | 100~300 |
Existem muitas especificações em estoque. Os dados são muitos, não é conveniente listar aqui.
E especificações especiais podem ser personalizadas.
Se você tiver algum interesse, entre em contato conosco.Responderemos a você o mais rápido possível.
Propriedades
| ITEM | Propriedades | Unidade |
| Densidade aparente | 2h10-2h30 | g/cm3 |
| Resistência à tracção | 25 | MPa |
| Alongamento na ruptura | ≥150 | % |
Características
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós

