1/2 inch PTFE Tubooyin isku dhafan / Tuubbada Madow
Tuubooyinkan PTFE waxay soo bandhigaan waxqabad heersare ah marka ay timaaddo maaraynta fiilooyinka meelaha adag.Kuleylka sare, naaxinta, qoyaanka, iyo kiimikooyinka isma dhigma.Kala dooro halbeegga orodka tooska ah iyo dabacsanaan dheeraad ah oo loogu talagalay marin-u-socod aad u adag.Tuubadani waxay si gaar ah ugu egtahay daboolka gawaadhida waxqabadka sare leh, laakiin fiilooyinkaagu meel kasta ayay ka jeclaan doonaan.
| Hanti | Qiimaha |
|---|---|
| Xoogga Dielectric | 14V halkii mil |
| Heerkulka shaqada | -454° ilaa 500°F [-270° ilaa 260°C] |
| Xaddidaadda Ogsajiinta Tusmada | >95 |
| Qiimaynta | MIL-T-81914. |
Xogta Farsamada:
| Cabbirka | Max.aqoonsi | Min.aqoonsi | Max.OD | Max.Dhumucda darbiga | Kordhi/Inji +/- 1 | Miisaanka (LBS) CFT ugu badnaan | Min.Laab Radius |
| 3/16" | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4 " | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8" | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 " | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4 " | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8" | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1 " | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2 " | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2 " | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir




heer sare ah
heer sare ah
Wax walba waxay u yimaadeen sidii la xayaysiiyay.
Wax walba waxay u yimaadeen sidii la xayaysiiyay.
aad u xirfad leh, gaarsiin degdeg ah, alaabta aad u fiican.