1/2 Inch PTFE Convoluted Tubing/Hose Black
Tubing ena ea PTFE e fana ka ts'ebetso e phahameng ha ho tluoa tabeng ea ho laola likhoele libakeng tse thata.Mocheso o phahameng, ho khoptjoa, mongobo le lik'hemik'hale ha li bapane.Khetha pakeng tsa maemo a tloaelehileng bakeng sa matha a otlolohileng le ho feto-fetoha ho eketsehileng bakeng sa litsela tse rarahaneng.Tubing ena e shebahala e le ntle haholo tlas'a sekoaelo sa koloi ea hau e sebetsang hantle, empa likhoele tsa hau li tla e rata kae kapa kae.
| Thepa | Boleng |
|---|---|
| Matla a Dielectric | 14V ka mil |
| Mocheso oa ho sebetsa | -454° ho ea ho 500° F [-270° ho ea ho 260° C] |
| Ho fokotsa Oksijene Index | >95 |
| Lintlha | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) FDA E Amoheletsoeng ka USP Sehlopha sa VI e amohetsoe ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Lintlha tsa Tekheniki:
| Boholo | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Botenya ba Lerako | Conv/Inch +/- 1 | Boima (LBS) Ho ea ka CFT Maximum | Min.Bend Radius |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona




e kgabane
e kgabane
Ntho e 'ngoe le e 'ngoe e fihlile hantle feela joalokaha e bapalitsoe.
Ntho e 'ngoe le e 'ngoe e fihlile hantle feela joalokaha e bapalitsoe.
profeshenale haholo, phano e potlakileng, lihlahisoa tse ntle haholo.