Nakong ea extrusion e chesang, billet ea tšepe e chitja e futhumatsoa pele 'me, ka mor'a hore e tlohe sebōping, e phunyeletsoa ka sebōpi se entsoeng ka har'a profil bar e sebelisa pheleu e nang le matla a extrusion a 2,200 t.Hot extruding e fana ka melemo e mengata ha e bapisoa le ho chesa, ho qhekella kapa ho etsa mochini.Hot extrusion e ka sebelisoa ho etsa libopeho tse rarahaneng tsa profil ea tšepe esita le ho sebelisa litšepe tseo ho leng thata ho li etsa.Ho feta moo, boholo ba lotho e nyane e ka hlahisoa ka moruo.

Liprofaele tsa tšepe tse chesang tse chesang li fana ka molemo oa:
* Botenya bo fapaneng ba thepa ka har'a karolo e le 'ngoe ea profil * monyetla oa ho sebelisoa libakeng tse hlokolosi haholo, moo li-profiles tse ikhethileng li tlamehang ho emela litlhoko tse ikhethileng tsa mocheso, khatello, mecha ea litaba e mabifi kapa litlhoko tsa bohloeki * sebopeho se se nang moeli sa likarolo tse tiileng le tse se nang letho.
| Menyetla ea Setsebi | |
| Max.Selikalikoe sa Circle Dia.bakeng sa Profiles e tiileng le e se nang letho [mm] | 240 |
| Min.Diagonal Diagonal.bakeng sa Hollow Profiles [mm] | 20 |
| Max.Diagonal Diagonal.bakeng sa Hollow Profiles [mm] | 160 |
| Min.Botenya ba Lerako [mm] | 4 |
| Max.Bolelele [mm] | 16800 |
| Bolelele | c.3,000 ho fihlela ho e.16,800 limilimithara (ho ipapisitse le karolo ea profil);e nang le lipheletso tse sahiloeng, (bolelele bo tsitsitseng ka tumellano) |
| Min.Boima [kg/m] | 1.5 |
| Max.Boima [kg/m] | 100 |
| Cross-Sectional Tolerances/ Bokgale ba ho mamella | Ka tumellano, ho ipapisitsoe le profil cross-section le material grade;phokotso e kgonehang, mohlala, bakeng sa dibaka tsa tshebetso, ka tumellano |
| Bokaholimo | Joalo ka extruded;e fokotsehile kapa e kgethiloeng ka kopo |
| Lisebelisoa / Phekolo | Hoo e ka bang litšepe tsohle tsa boleng le tse sa hloekang lethathamong la tšepe le litšepe, litšepe tse khethehileng, li-alloys tsa tšepe e boima tse se nang ferrousLiphekolo tsohle tse hlokahalang tsa mocheso lia fumaneha. |
Nako ea poso: Aug-10-2017