Li-stabilizer tsa UV li sebelisoa khafetsa ka har'a polasetiki, ho kenyelletsa le litlolo le lifilimi.Mosebetsi o ka sehloohong ke ho sireletsa ntho ho tloha liphellong tsa nako e telele tsa ho senyeha ha UV ho tloha mahlaseli a ultraviolet.PTFE ke fluorocarbon solid, kaha ke motsoako o phahameng oa limolek'hule o nang le carbon le fluorine ka ho feletseng.PTFE ha e na metsi kapa lintho tse nang le metsi tse kolobileng PTFE, joalo ka ha li-fluorocarbon li bonts'a matla a pharalletseng a London ka lebaka la matla a phahameng a motlakase a fluorine.PTFE e na le e 'ngoe ea li-coefficients tse tlase tsa khohlano ea ntho efe kapa efe e tiileng.
.
| Lebitso la Thepa | Diyuniti | Acetal Copolymer, PTFE e Tlatsitse | Acrylic, UV e tsitsitse, e bōpehile |
|---|---|---|---|
| Bokhoni bo khethehileng ba Mocheso | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Matla a Puno a Khatellang | psi | 5710 | |
| Karolelano ea Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Matla a Dielectric | kV/ka | 467 | 500 |
| Elongation at Break | % | 9.4 | 6 |
| Flexural chai Matla | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus ea Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Matla a Tensile, a ho qetela | psi | 6580 | 9720 |
| Matla a Tensile, Kotulo | psi | 8270 | 12300 |
| Ho hanyetsa Motlakase | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Botenya | lb/ka³ | 0.0531 | 0.043 |
| Mocheso o Moholo oa Tšebeletso, Moea | °F | 212 | 183 |
| Thermal Conductivity | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Ho thatafala ha Fracture | ksi-ka½ |
Nako ea poso: Dec-11-2017