Likarolo tsa Mochini oa Plastiki oa Extrusion: Boloka nako le chelete; Tsoelo-pele e etselitsoe; Phallo e phahameng; Tšebeliso e tlase ea matla; Nako e telele; Tube OD Boholo ba mefuta: 20-500 mm; Tlhahiso ka Hora ka Kg: 10-15; Bolelele: E sa lekanyetsoang; E entsoe ka komporo.
Melemo: * Boloka nako le chelete.* E etselitsoe pele.* Phallo e phahameng.* Tšebeliso e tlase ea matla.* Bophelo bo bolelele.* Sesebelisoa sa ho ama PC, ts'ebetso e bonolo haholo ea basebelisi.* The extrude PTFE tubes thepa ea 'mele e tsitsitse ebile e ka fetoha.
Lintlha tsa Tekheniki:
| Mofuta | Mofuta o otlolohileng oa Ram Extruder |
| Screw | Motho a le mong-Plunger |
| Ka ho iketsa | Semi – Automatic |
| Khomphutha | Khomphutha |
| Plastiki e entsoeng | Sintered PTFE phofo |
| Mochine o nang le PTFE Tube Mold | Hlobo e Itšetlehile ka ho Hlokahala |
| Tshebetso | Ramming Extruder M/c |
| Matla KW | 25 |
| Tube OD Sebaka sa boholo | 20-500 limilimithara |
| Mamello THK | 0.1 - 0.2 limilimithara |
| Mamello OD | 0.5mm-2mm |
| Bolelele | Se nang moeli |
| Tlhahiso ka Hora ka Kg | 10-15 |
| Tšebeliso ea Motlakase Ka hora Karolelano | 2 |
| Sebaka sa mocheso | 6-8 |
| Matla a hatellang [kN] | 500 - 1100 |
| Boima ba Mochini | 1980 |
| Holimo ea Mochini mm | 2960 |
| Sebaka sa fatše sa Mochini oa M2 | 4.6 |
| Warrenty bakeng sa Likarolo | 1 Selemo |
| Mochine oa Guarantee Nako | 1 Selemo |
| Lisebelisoa tsa mahala | 1 lihlopha |
| Mokato Hole Dia mm | 600 limilimithara |
| Foreimi ka hare ho boholo ba L*W | 800*800mm |
| Frame Kantle boholo L*W | 1000 * 1000mm |
| Motlakase/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Mohato |
Nako ea poso: Sep-10-2018