1/2 tums PTFE slingrande slang/slang svart
Denna PTFE-slang ger överlägsen prestanda när det gäller att hantera kablar i tuffa miljöer.Hög värme, nötning, fukt och kemikalier är ingen match.Välj mellan standard för raka körningar och extra flexibel för mer komplex dragning.Denna slang ser särskilt bra ut under huven på ditt högpresterande fordon, men dina kablar kommer att älska det var som helst.
| Fast egendom | Värde |
|---|---|
| Dielektrisk styrka | 14V per mil |
| Driftstemperatur | -454° till 500° F [-270° till 260° C] |
| Begränsande syreindex | >95 |
| Betyg | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) FDA-godkänd USP Klass VI godkänd ETO & Autoklav Steriliserbar UL 94 V-0 |
Teknisk data:
| Storlek | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Vägg tjocklek | Konv/tum +/- 1 | Vikt (LBS) Per CFT Max | Min.Böj radie |
| 3/16 tum | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16 tum | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1,25 |
| 1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1,875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2,25 |
| 1 tum | 1 | 0,975 | 1,26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1,25 | 1.21 | 1,539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1,44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2 tum | 2 | 1,94 | 2,35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss




excellent
excellent
Allt kom precis som annonserat.
Allt kom precis som annonserat.
mycket professionell, snabb leverans, utmärkta produkter.