Sifa za Mashine ya Uchimbaji wa Plastiki:Okoa muda na pesa;Imeundwa mapema;Pato la juu;Matumizi ya chini ya nishati;Maisha marefu;Aina ya ukubwa wa Tube OD:20-500 mm;Uzalishaji kwa Kila Saa katika Kg:10-15;Urefu :Bila kikomo;Inayotumia Kompyuta.
Manufaa: *Okoa wakati na pesa.* Advance iliyoundwa.* Pato la juu.* Matumizi ya chini ya nishati.* Maisha marefu.* Skrini ya kugusa ya PC, uendeshaji wa kirafiki sana.* Mirija ya PTFE extrude mali kimwili ni imara na adjustable.
Data ya Kiufundi:
| Aina | Aina ya wima Ram Extruder |
| Parafujo | Plunger Moja |
| Otomatiki | Nusu - Moja kwa moja |
| Kompyuta | Kompyuta |
| Plastiki Iliyochakatwa | Sintered PTFE Poda |
| Mashine yenye PTFE Tube Mold | Mold Inategemea Inahitajika |
| Mchakato | Ramming Extruder M/c |
| Nguvu KW | 25 |
| Saizi ya bomba OD | 20-500 mm |
| Uvumilivu THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Uvumilivu OD | 0.5 mm-2 mm |
| Urefu | Bila kikomo |
| Uzalishaji kwa Saa katika Kg | 10-15 |
| Matumizi ya Umeme Kwa Saa Wastani | 2 |
| Eneo la joto | 6-8 |
| Nguvu ya kukandamiza [kN] | 500 - 1100 |
| Uzito wa Mashine | 1980 |
| Juu ya Mashine mm | 2960 |
| Sehemu ya sakafu ya Mashine M2 | 4.6 |
| Dhamana kwa Sehemu | 1 Mwaka |
| Kipindi cha Dhamana ya Mashine | 1 Mwaka |
| Vipuri vya Bure | seti 1 |
| Shimo la sakafu Dia mm | 600 mm |
| Fremu ndani ya ukubwa L*W | 800*800mm |
| Fremu Ukubwa wa nje L*W | 1000*1000mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz Awamu ya 3 |
Muda wa kutuma: Sep-10-2018