ขายส่งราคาท่อทองแดงเติม PTFE

ข้อมูลจำเพาะ
| OD(มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง(มิลลิเมตร) | ความยาว(มิลลิเมตร) | |
| วางท่ออัดรีด | 0.5~25 | 0.1~2.5 | ตามคำขอของลูกค้า |
| เสียบท่ออัดรีด | 25~250 | 1.5~8 | ตามคำขอของลูกค้า |
| ท่อขึ้นรูป | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
มีข้อกำหนดมากมายในสต็อก ข้อมูลมีมากเกินไป ไม่สะดวกที่จะลงรายการที่นี่
และข้อกำหนดพิเศษสามารถปรับแต่งได้
หากคุณมีความสนใจใด ๆ โปรดติดต่อเราเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสมบัติ
| รายการ | คุณสมบัติ | หน่วย |
| ความหนาแน่นที่เห็นได้ชัด | 2.10-2.30 น | กรัม/ซม3 |
| ความต้านแรงดึง | 25 | เมปา |
| การยืดตัวเมื่อขาด | ≥150 | % |
คุณสมบัติ
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา

