1/4 İnç PTFE Kıvrımlı Boru/Hortum Siyah
Bu PTFE boru sistemi, zorlu ortamlarda kabloların yönetilmesi söz konusu olduğunda üstün performans sunar.Yüksek ısı, aşınma, nem ve kimyasallar birbirine rakip olamaz.Düz çalışmalar için standart ve daha karmaşık yönlendirme için ekstra esneklik arasında seçim yapın.Bu boru, yüksek performanslı aracınızın kaportası altında özellikle harika görünür, ancak kablolarınız onu her yerde sevecektir.
Mülk | Değer |
---|---|
Dielektrik gücü | Mil başına 14V |
Çalışma sıcaklığı | -454° ila 500° F [-270° ila 260° C] |
Oksijen İndeksinin Sınırlandırılması | >95 |
Değerlendirme | MIL-T-81914 (/2 standart esnek, /2 ekstra esnek) FDA Onaylı USP Sınıf VI onaylı ETO ve Otoklavda Sterilize Edilebilir UL 94 V-0 |
Teknik veri:
Boyut | Maks.İD | Min.İD | Maks.OD | Maks.Duvar kalınlığı | Dönüşüm/İnç +/- 1 | Ağırlık (LBS) CFT Başına Maksimum | Min.Bükülme Yarıçapı |
3/16" | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
1" | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
2" | 2 | 1.94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4.75 |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin
Yerel olarak bulmak zor öğelerle çok iyi hizmet
Yerel olarak bulmak zor öğelerle çok iyi hizmet
Mükemmel nakliye ve diğer hizmetler.
Mükemmel nakliye ve diğer hizmetler.
çok iyi ve sana daha fazla başarı diliyorum