Ống / ống phức hợp 1/2 inch PTFE màu đen
Ống PTFE này mang lại hiệu suất vượt trội khi quản lý cáp trong môi trường khắc nghiệt.Nhiệt độ cao, mài mòn, độ ẩm và hóa chất không phù hợp.Chọn giữa tiêu chuẩn để chạy thẳng và cực kỳ linh hoạt để định tuyến phức tạp hơn.Ống này trông đặc biệt tuyệt vời dưới mui xe hiệu suất cao của bạn, nhưng dây cáp của bạn sẽ thích nó ở bất cứ đâu.
| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Độ bền điện môi | 14V mỗi triệu |
| Nhiệt độ hoạt động | -454° đến 500° F [-270° đến 260° C] |
| Hạn chế chỉ số oxy | >95 |
| Xếp hạng | MIL-T-81914 (/2 flex tiêu chuẩn, /2 flex thêm) Được FDA phê duyệt USP Loại VI ETO & Nồi hấp tiệt trùng UL 94 V-0 |
Thông số kỹ thuật:
| Kích cỡ | Tối đa.NHẬN DẠNG | Tối thiểu.NHẬN DẠNG | Tối đa.OD | Tối đa.Độ dày của tường | Chuyển đổi/Inch +/- 1 | Trọng lượng (LBS) trên mỗi CFT tối đa | Tối thiểu.Bán kính uốn cong |
| 16/3" | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 16/5” | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 16/7" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4,9 | 1,25 |
| 1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1,5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6,9 | 1,75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10,4 | 1.875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2,25 |
| 1" | 1 | 0,975 | 1,26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2,5 |
| 1-1/4" | 1,25 | 1,21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15,5 | 3 |
| 1-1/2" | 1,5 | 1,44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2" | 2 | 1,94 | 2,35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi




xuất sắc
xuất sắc
Mọi thứ đến đúng như quảng cáo.
Mọi thứ đến đúng như quảng cáo.
rất chuyên nghiệp, giao hàng nhanh, sản phẩm tuyệt vời.