ihoseyile Filled Copper PTFE Tube ixabiso

Inkcazo
| OD(mm) | Ukutyeba kodonga(mm) | Ubude(mm) | |
| Ncamathelisa iThubhu eYandisiweyo | 0.5~25 | 0.1~2.5 | Ngokwesicelo somthengi |
| I-Plag Extruded Tube | 25-250 | 1.5~8 | Ngokwesicelo somthengi |
| Umbhobho obunjiweyo | 25-2000 | 5~500 | 100~300 |
Zininzi iinkcukacha ezikwisitokhwe.Idatha ininzi kakhulu, akulunganga ukudwelisa apha.
Kwaye iinkcukacha ezikhethekileyo zingenziwa ngokwezifiso.
Ukuba unomdla, nceda uqhagamshelane nathi.Siza kukuphendula ngokukhawuleza.
Iipropati
| INTO | Iipropati | Iyunithi |
| Ukuxinana okubonakalayo | 2.10-2.30 | g/cm3 |
| Tensile strength | 25 | Mpa |
| Ukwandisa ngexesha lekhefu | ≥150 | % |
Iimbonakalo
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

