Iikhemikhali ezibalulekileyo ze-PTFE, ubushushu, ukufuma, kunye nokuchasana kombane kuyenza ibe yimathiriyeli efanelekileyo nanini na xa iimveliso, izixhobo, kunye namalungu kufuneka aqine kwaye athembeke nakwezona zicelo zinzima.Ngaphezulu koku, i-PTFE ucingo olugqunyiweyo luzidla ngokuhlala ubushushu obuphantsi kunye nokumelana nomlilo okwenza kube lukhetho olulungileyo kuluhlu olukhula rhoqo lweemveliso, amacandelo, kunye nezicelo.
I-Polyurethane (i-PUR kunye ne-PU) i-polymer eyenziwe ngamacandelo e-organic ahlanganiswe ne-carbamate (urethane) links.Ngelixa uninzi lwee-polyurethanes ziipolima ze-thermosetting ezinganyibilikiyo xa zishushu, ii-thermoplastic polyurethanes zikwakhona.
Iipolima zePolyurethane ngokwesiko kwaye ziqhele ukwenziwa ngokusabela i-di- okanye i-polyisocyanate nge-polyol.Zombini i-isocyanates kunye ne-polyols ezisetyenziselwa ukwenza i-polyurethanes, ngokwe-avareji, amaqela amabini okanye ngaphezulu asebenzayo ngemolekyuli nganye.

| Igama lePropati | Iiyunithi | ABS/Polyurethane Alloy | I-Acetal Copolymer, i-PTFE izaliswe |
|---|---|---|---|
| Umthamo wobushushu obuthe ngqo | I-BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Ukomelela kweZivuno ezicinezelayo | psi | 5710 | |
| Umlinganiselo wePoisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Amandla eDielectric | kV/in | 467 | |
| Ukwandiswa ngexesha lekhefu | % | 250 | 9.4 |
| I-Flexural Yield Amandla | psi | 9820 | |
| Imodyuli yeElasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Ubunzima, uRockwell R | 110 | ||
| Amandla okuqina, okugqibelele | psi | 3860 | 6580 |
| Amandla okuqina, Ukuvunwa | psi | 3550 | 8270 |
| Ukuxhathisa koMbane | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Ukuxinana | lb/ngaphakathi³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Ubushushu beNkonzo enkulu, uMoya | °F | 130 | 212 |
| I-Thermal Conductivity | I-BTU-ngaphakathi/iyure-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Ukuqina kokwaphuka | ksi-in½ |
Ixesha lokuposa: Dec-16-2017