I-UV stabilizers isetyenziswa rhoqo kwiiplastiki, kubandakanywa izinto zokuthambisa kunye neefilimu.Umsebenzi ophambili kukukhusela i-substance kwiziphumo zexesha elide zokuthotywa kwe-UV kwimitha ye-ultraviolet.PTFE yinto eqinileyo ye-fluorocarbon, njengoko iyikhompawundi enobunzima obuphezulu bemolekyuli equka ngokupheleleyo i-carbon kunye ne-fluorine.I-PTFE i-hydrophobic: ayingomanzi okanye izinto eziqulathe amanzi zimanzi i-PTFE, njengoko iifluorocarbons zibonisa amandla okusasazwa eLondon ngenxa ye-electronegativity ephezulu yefluorine.I-PTFE ineyona coefficients isezantsi yokukhuhlana kwayo nayiphi na into eqinileyo.
| Igama lePropati | Iiyunithi | I-Acetal Copolymer, i-PTFE izaliswe | I-Acrylic, i-UV izinzile, ibunjiwe |
|---|---|---|---|
| Umthamo wobushushu obuthe ngqo | I-BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Ukomelela kweZivuno ezicinezelayo | psi | 5710 | |
| Umlinganiselo wePoisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Amandla eDielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Ukwandiswa ngexesha lekhefu | % | 9.4 | 6 |
| I-Flexural Yield Amandla | psi | 9820 | 14500 |
| Imodyuli yeElasticity | ksi | 348 | 479 |
| Ubunzima, uRockwell R | 110 | ||
| Amandla okuqina, okugqibelele | psi | 6580 | 9720 |
| Amandla okuqina, Ukuvunwa | psi | 8270 | 12300 |
| Ukuxhathisa koMbane | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Ukuxinana | lb/ngaphakathi³ | 0.0531 | 0.043 |
| Ubushushu beNkonzo enkulu, uMoya | °F | 212 | 183 |
| I-Thermal Conductivity | I-BTU-ngaphakathi/iyure-ft²-°F | 1.67 | |
| Ukuqina kokwaphuka | ksi-in½ |
Ixesha lokuposa: Dec-11-2017