Amakhemikhali abalulekile we-PTFE, izinga lokushisa, umswakama, nokumelana nogesi kuyenza ibe into efanelekile noma nini lapho imikhiqizo, amathuluzi, nezingxenye kudingeka ziqine futhi zithembeke ngisho nasezinhlelweni ezinzima kakhulu.Phezu kwalokhu, i-PTFE intambo enombala ogqamile inokuqina okuyingqayizivele kwezinga lokushisa eliphansi kanye nokumelana nomlilo okwenza kube ukukhetha okuhle kohlu olukhula njalo lwemikhiqizo, izakhi, kanye nezinhlelo zokusebenza.
I-Polyurethane (i-PUR ne-PU) i-polymer eyakhiwe amayunithi e-organic ahlanganiswe nezixhumanisi ze-carbamate (urethane).Nakuba ama-polyurethanes amaningi engama-polymer e-thermosetting angancibiliki lapho kushiswa, ama-thermoplastic polyurethanes nawo ayatholakala.
Ama-polymers e-polyurethane ngokwesiko futhi ajwayele ukwakhiwa ngokusabela i-di- noma i-polisocyanate nge-polyol.Kokubili ama-isocyanates nama-polyols asetshenziselwa ukwenza ama-polyurethanes aqukethe, ngokwesilinganiso, amaqembu amabili noma ngaphezulu asebenzayo nge-molecule ngayinye.

| Igama Lesakhiwo | Amayunithi | I-ABS/Polyurethane Alloy | I-Acetal Copolymer, I-PTFE Igcwalisiwe |
|---|---|---|---|
| Amandla Okushisa athize | I-BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Amandla Esivuno Esicindezelayo | psi | 5710 | |
| Isilinganiso sikaPoisson | |||
| I-Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Amandla e-Dielectric | kV/in | 467 | |
| Elongation at Break | % | 250 | 9.4 |
| Amandla Okukhiqiza Okuguquguqukayo | psi | 9820 | |
| I-Modulus ye-Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Amandla Aqinile, Okugcina | psi | 3860 | 6580 |
| Amandla Aqinile, Yield | psi | 3550 | 8270 |
| Ukungazweli Kagesi | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Ukuminyana | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| I-Max Service Temperature, Air | °F | 130 | 212 |
| I-Thermal Conductivity | I-BTU-in/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Ukuphuka Kokuqina | ksi-ku½ |
Isikhathi sokuthumela: Dec-16-2017