I-extruder yethu yamapayipi yamukelwe futhi yathunyelwa eShandong.
PFG150 Single Screw Extruder Izici:
ü Yonga isikhathi nemali.
ü Ukwakhiwa kwe-PLC futhi kulula ukuyisebenzisa.
ü Isikhathi eside.Awukho umphumela wokushisisa ngesikhathi sokusebenza.
ü Ngobuchwepheshe bamuva kanye nomklamo owenziwe kahle.
ü Okuncane - I-Max Dia: 20-150mm.
ü Ukukhiqizwa Ngehora: 10+ kg/h.
ü Ubude obungenamkhawulo
ü Ukusebenza okuzenzakalelayo.
ü 5 Izindawo Zokushisisa

Idatha Yezobuchwepheshe:
| Uhlobo | Uhlobo lwe-PTFE oluqondile lwe-Ram Extruder |
| Isikulufu | I-Single-Plunger |
| Okuzenzakalelayo | Okuzenzakalelayo |
| Ikhompuyutha | Ikhompuyutha |
| Ipulasitiki Icutshunguliwe | I-PTFE Powder ehlanganisiwe |
| Umshini one-PTFE Tube Mold | Isikhunta Sincike Kudingeka |
| Inqubo | I-Extruder M/c |
| Amandla KW | 15 |
| I-Tube OD Usayizi webanga | 25-150 mm |
| Ukubekezela THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Ukubekezelelana OD | 0.1mm-.05mm |
| Ubude | Okungenamkhawulo |
| Ukukhiqizwa Ngehora Nge-Kg | 8-12 |
| Ukusetshenziswa kukagesi Ngehora | 1.2 |
| Izoni yezinga lokushisa | 3-6 |
| Amandla okucindezela [kN] | 100 - 600 |
| Isisindo Somshini | 1320 |
| Ubukhulu bomshini mm | 2580 |
| Indawo ephansi yoMshini M2 | 3.5 |
| Iwaranti Yezingxenye | 1 Unyaka |
| Isikhathi seGurantee somshini | 1 Unyaka |
| Izipele Zamahhala | 1 amasethi |
| Imbobo yaphansi Dia mm | 300mm |
| Uhlaka lwangaphakathi lukasayizi L*W | 660*660mm |
| Uzimele Usayizi wangaphandle L*W | 820*820mm |
| Amandla kagesi/PH/Hz | I-AC380V 50Hz 3 Isigaba |
Isikhathi sokuthumela: Mar-10-2018