Izici Zomshini Wokunweba Wepulasitiki:Yonga isikhathi nemali; Idizayinelwe kusengaphambili;Okukhiphayo okuphezulu;Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi;Impilo ende;Ibanga likasayizi we-Tube OD:20-500 mm;Ukukhiqizwa Ngehora Ngehora ku-Kg:10-15;Ubude:Akunamkhawulo;Ikhompyutha.
Izinzuzo: *Yonga isikhathi nemali.* I-Advance yakhelwe.* Okukhiphayo okuphezulu.* Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi.* Impilo ende.* Isikrini sokuthinta se-PC, ukusebenza okulula kakhulu komsebenzisi.* I extrude PTFE amashubhu izakhiwo ezibonakalayo uzinzile futhi adjustable.
Idatha Yezobuchwepheshe:
| Uhlobo | Uhlobo olumile lwe-Ram Extruder |
| Isikulufu | I-Single-Plunger |
| Okuzenzakalelayo | Okuncane – Okuzenzakalelayo |
| Ikhompuyutha | Ikhompuyutha |
| Ipulasitiki Icutshunguliwe | I-PTFE Powder ehlanganisiwe |
| Umshini one-PTFE Tube Mold | Isikhunta Sincike Kudingeka |
| Inqubo | I-Ramming Extruder M/c |
| Amandla KW | 25 |
| I-Tube OD Usayizi webanga | 20-500 mm |
| Ukubekezela THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Ukubekezelelana OD | 0.5mm-2mm |
| Ubude | Okungenamkhawulo |
| Ukukhiqizwa Ngehora Nge-Kg | 10-15 |
| Ukusetshenziswa Kogesi Ngehora Isilinganiso | 2 |
| Izoni yezinga lokushisa | 6-8 |
| Amandla okucindezela [kN] | 500 - 1100 |
| Isisindo Somshini | 1980 |
| Ubukhulu bomshini mm | 2960 |
| Indawo ephansi yoMshini M2 | 4.6 |
| Iwaranti Yezingxenye | 1 Unyaka |
| Isikhathi seGurantee somshini | 1 Unyaka |
| Izipele Zamahhala | 1 amasethi |
| Imbobo yaphansi Dia mm | 600mm |
| Uhlaka lwangaphakathi lukasayizi L*W | 800*800mm |
| Uzimele Usayizi wangaphandle L*W | 1000*1000mm |
| Amandla kagesi/PH/Hz | I-AC380V 50Hz 3 Isigaba |
Isikhathi sokuthumela: Sep-10-2018