PTFE Lined igwe anaghị agba nchara braided hose / tube / ọkpọkọ
PTFE Lined igwe anaghị agba nchara braided hose na-eguzogide nke ọma na ntinye vapor mmanụ.Nhazi liner pụrụ iche nke nwere akụkụ corrugated na-agbanwe agbanwe karịa ụdị ụdọ ndị ọzọ, mana ụrọ dị nro na-ejigide usoro kacha mma.Ngwunye eriri anaghị achọ ngwá ọrụ pụrụ iche iji gbakọta, yabụ ị nwere ike wuo hoses na egwu ahụ.Igwe anaghị agba nchara mpụta braid nwere eriri na-acha ọla kọpa maka njirimara dị mfe (ma ewezuga nha -4).A na-edepụta nha niile ka ọ bụrụ ọrụ vacuum 30 in-Hg ruo 130°C (266°F).Okpomọkụ dị nso -70°C ruo 260°C (-90°F ruo 500°F).
| Ogo hose | NJ hose (inches) | Hose OD (inch) | Nha eriri dabara adaba | Nrụgide arụ ọrụ | Min.Bend Radius | Ibu kwa ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27 ″ | 0.38 ″ | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75 ″ | 0,66 oz |
| -6 | 0.38 ″ | 0.51 ″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80 ″ | 1,51 oz |
| -8 | 0.50 ″ | 0.65 ″ | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50 ″ | 3,12 oz |
| -10 | 0.63 ″ | 0.82 ″ | 7/8-14 | 955psi | 1.77 ″ | 3,76 oz |
| -12 | 0.75 ″ | 0.96 ″ | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00 ″ | 4,30 oz |
| -16 | 1.00 ″ | 1.27 ″ | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75 ″ | 6,77 oz |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

Ezigbo mma na ezigbo ọrụ
Ezigbo mma na ezigbo ọrụ
Ahụmahụ adịla mma
Ahụmahụ adịla mma
magburu onwe ya