ขายส่งท่อถักสแตนเลส PTFE Polymer Lined
ช่วงอุณหภูมิ: -65F ถึง +450F
| รหัสท่อ (นิ้ว) | ท่อยาง OD (นิ้ว) | แรงดันใช้งาน (ปอนด์) | แรงดันระเบิด (Psi) | อัตราสุญญากาศ (นิ้ว/ปรอท) | นาที.รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | น้ำหนักต่อฟุต(ปอนด์) |
| 0.125 | 0.250 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.50 | 0.051 |
| 0.250 | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | 03.00 น | 0.084 |
| 0.375 | 0.510 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5.00 น | 0.108 |
| 0.500 | 0.630 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.50 น | 0.159 |
| 0.625 | 0.760 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.50 | 0.196 |
| 0.750 | 0.880 | 1,000 | 4000 | 29.9 | 8.50 | 0.202 |
| 1.000 | 1.130 | 1,000 | 4000 | 20.0 | 12.00 น | 0.327 |
| 1.000 | 1.220 | 1200 | 4800 | 20.0 | 12.00 น | 0.557 |

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา





แนะนำให้สวยครับ
แนะนำให้สวยครับ
พร้อมท์;สินค้าที่มีคุณภาพ
พร้อมท์;สินค้าที่มีคุณภาพ
บริการดีมาก