I-PTFE Lined Stainless Steel Braided Hose / Tube / Pipe
I-PTFE Lined Stainless Steel Braided Hose imelana ngokugcwele nokungena komhwamuko.Idizayini ehlukile ye-semi-corrugated liner ivumelana nezimo kakhulu kunezinye izinhlobo zepayipi, kodwa i-bore ebushelelezi igcina ukugeleza okuhle.Iziphetho zepayipi azidingi amathuluzi akhethekile ukuze uhlangane, ukuze ukwazi ukwakha amapayipi ethrekhi.Umluko wangaphandle wensimbi engagqwali unomucu onombala wethusi ukuze ubonakale kalula (ngaphandle kosayizi -4).Bonke osayizi balinganiselwe kusevisi yevacuum engu-30 ku-Hg kufika ku-130°C (266°F).Izinga lokushisa -70°C kuya ku-260°C (-90°F kuya ku-500°F).
| Usayizi weHose | I-Hose ID (Amayintshi) | I-Hose OD (Amayintshi) | Usayizi Wochungechunge Ofanelekile | Ingcindezi Yokusebenza | Okuncane.I-Bend Radius | Isisindo ngeft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27″ | 0.38″ | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75″ | 0.66 oz |
| -6 | 0.38″ | 0.51″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80″ | 1.51 oz |
| -8 | 0.50″ | 0.65″ | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50″ | 3.12 oz |
| -10 | 0.63″ | 0.82″ | 7/8-14 | awu 955p | 1.77″ | 3.76 oz |
| -12 | 0.75″ | 0.96″ | 1 1/16-12 | awu 880psi | 2.00″ | 4.30 oz |
| -16 | 1.00″ | 1.27″ | 1 5/16-12 | awu 740psi | 2.75″ | 6.77 oz |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

Ikhwalithi enhle nesevisi enhle
Ikhwalithi enhle nesevisi enhle
Okuhlangenwe nakho kube kuhle
Okuhlangenwe nakho kube kuhle
kuhle kakhulu